Товарна біржа

Буковинська Універсальна Біржа
Головна | | Підписатись на канал новин: RSS 
 
Понеділок, 20.05.2024, 21:28
                                                                                              
Меню сайту
Пошук
Календар EM
«  Жовтень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Інформувати
Повідомте партнера про інформацію із сайту біржі. Йому буде надіслано інтернет-адресу на поточну сторінку.




Головна » 2014 » Жовтень » 23 » ДП "Сторожинецьке лісове господарство" виставляє на відкриті, публічні (аукціонні) торги на ЕМ, що відбудуться 28.10.2014р. наступний товар:
ДП "Сторожинецьке лісове господарство" виставляє на відкриті, публічні (аукціонні) торги на ЕМ, що відбудуться 28.10.2014р. наступний товар:

ДП "Сторожинецьке лісове господарство" виставляє на відкриті, публічні (аукціонні) торги на ЕМ, що відбудуться 28.10.2014р. наступний товар:

Пропозиція №3/28.10.2014

№ло №під Продавець Продукція Порода Гатунок діаметр Довжина Склад Об'єм Ціна за 1 м3   (з ПДВ) Загальна вартість (з ПДВ)
м3
1 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) дуб І 36-39 не >1,5 Верхній 1,00 2418,00 2418,00
2 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) дуб І 40-49 не >1,5 Верхній 1,00 2466,00 2466,00
3 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) дуб ІІ 40-49 не >1,5 Верхній 2,00 2304,00 4608,00
4 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) дуб І 26-35 4,0-6,0 Верхній 2,00 1650,00 3300,00
5 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) дуб І 36-49 4,0-6,0 Верхній 3,00 1830,00 5490,00
6 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) дуб ІІ 36-49 4,0-6,0 Верхній 6,00 1620,00 9720,00
7 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) дуб ІІ 50 і> 4,0-6,0 Верхній 2,00 1680,00 3360,00
8 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) дуб ІІІ 26-35 4,0-6,0 Верхній 4,00 1350,00 5400,00
9 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) дуб ІІІ 36-49 4,0-6,0 Верхній 3,00 1446,00 4338,00
10 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) ясен  І 16-35 1,3;1,6;і кратні Верхній 1,00 678,00 678,00
11 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) ясен  ІІ 16-35 1,3;1,6;і кратні Верхній 1,00 558,00 558,00
12 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) ясен  ІІ 36-41 1,3;1,6;і кратні Верхній 2,00 588,00 1176,00
13 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) ясен  ІІ 14-25 4,0-6,0 Верхній 2,00 468,00 936,00
14 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) ясен  ІІІ 14-25 4,0-6,0 Верхній 3,00 384,00 1152,00
15 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) ясен  І 26-35 4,0-6,0 Верхній 3,00 522,00 1566,00
16 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) ясен  ІІ 26-35 4,0-6,0 Верхній 8,00 498,00 3984,00
17 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) ясен  ІІІ 26-35 4,0-6,0 Верхній 10,00 402,00 4020,00
18 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) ясен  ІІ 36-49 4,0-6,0 Верхній 1,00 540,00 540,00
19 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) вільха І 16-25 1,3;1,6;і кратні Верхній 8,00 432,00 3456,00
20 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) вільха ІІ 16-25 1,3;1,6;і кратні Верхній 10,00 336,00 3360,00
21 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) вільха І 26 і> 1,3;1,6;і кратні Верхній 10,00 456,00 4560,00
22 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (фансировина) вільха ІІ 26 і> 1,3;1,6;і кратні Верхній 15,00 360,00 5400,00
23 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) вільха ІІ 14-25 2,0-6,0 Верхній 2,00 234,00 468,00
24 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) вільха ІІІ 26 і> 2,0-6,0 Верхній 4,00 210,00 840,00
25 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) липа  ІІ 14-25 2,0-6,0 Верхній 5,00 234,00 1170,00
26 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (пиловник) липа  ІІІ 26 і> 2,0-6,0 Верхній 7,00 210,00 1470,00
27 1 ДП"Сторожинецький лісгосп" Лісоматеріали необроблені (буд.діс) липа    12--24 4,0-6,5 Верхній 4,00 192,00 768,00
                  120,00   77202,00
Категорія: Пропозиція продавця | Переглядів: 397 | Додав: Admin

Copyright BUE © 2024
   Яндекс.Метрика